New
NULL
| Amplifier Type | BUFFER |
| Average Bias Current-Max (IIB) | 10.0 µA |
| Bias Current-Max (IIB) @25C | 10.0 µA |
| Input Offset Voltage-Max | 30000.0 µV |
| JESD-30 Code | R-PDIP-T10 |
| Neg Supply Voltage Limit-Max | -22.0 V |
| Neg Supply Voltage-Nom (Vsup) | -12.0 V |
| Number of Functions | 1 |
| Number of Terminals | 10 |
| Operating Temperature-Min | -40.0 Cel |
| Operating Temperature-Max | 85.0 Cel |
| Package Body Material | PLASTIC/EPOXY |
| Package Code | DIP |
| Package Equivalence Code | DIP10,.3 |
| Package Shape | RECTANGULAR |
| Package Style | IN-LINE |
| Peak Reflow Temperature (Cel) | NOT SPECIFIED |
| Power Supplies (V) | +-12 |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Slew Rate-Nom | 200.0 V/us |
| Sub Category | Buffer Amplifier |
| Supply Current-Max | 10.0 mA |
| Supply Voltage Limit-Max | 22.0 V |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | 12.0 V |
| Surface Mount | NO |
| Technology | HYBRID |
| Temperature Grade | INDUSTRIAL |
| Terminal Finish | TIN/LEAD (SN/PB) |
No reviews yet. Be the first to review this product!